糖心vlog

欢迎进入糖心vlog!
全国咨询热线:0633-2173123
人事招考

日照市接待服务中心招聘工作人员总成绩

发布时间:2019-09-30 浏览次数:713
日照市接待服务中心招聘工作人员总成绩
序号 考生姓名 性别 报考岗位 准考证号 抽签顺序号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 秦蓓 1综合管理辅助人员 1010020190720303025 2 62.00 80.40 71.20
2 李彦梅 1综合管理辅助人员 1010020190720303003 1 53.50 79.90 66.70
3 牟艳 1综合管理辅助人员 1010020190720303001 3 55.00 缺考 缺考
4 焦春丽 2接待服务辅助人员 1010020190720303012 5 60.00 81.90 73.14
5 陈美君 2接待服务辅助人员 1010020190720303008 6 60.50 78.90 71.54
6 王冠华 2接待服务辅助人员 1010020190720303015 4 62.00 74.90 69.74
7 邱政霖 2接待服务辅助人员 1010020190720303026 7 50.50 79.20 67.72
8 杨志刚 2接待服务辅助人员 1010020190720303021 11 45.50 81.90 67.34
9 刘杰 2接待服务辅助人员 1010020190720303014 9 44.00 74.80 62.48
10 相涛 2接待服务辅助人员 1010020190720303006 8 37.50 74.20 59.52
11 吴昊 2接待服务辅助人员 1010020190720303010 10 38.00 72.80 58.88

附件下载:接待中心总成绩-9.30.虫濒蝉虫