糖心vlog

欢迎进入糖心vlog!
全国咨询热线:0633-2173123
人事招考

日照市中加国际健康管理中心工作人员招聘笔试成绩

发布时间:2019-12-31 浏览次数:1508
日照市中加国际健康管理中心工作人员招聘笔试成绩

附件下载:中加笔试成绩.虫濒蝉虫

序号 姓名 报考职位 考场号 准考证号 总成绩
1 刘晨晨 护理 第一考场 1001020191228301035 75.25
2 孙欣 护理 第一考场 1001020191228301075 75.00
3 刘晓萌 护理 第一考场 1001020191228301073 73.00
4 马利新 护理 第一考场 1001020191228301038 71.25
5 孔德超 护理 第一考场 1001020191228301030 67.25
6 任丽 护理 第一考场 1001020191228301004 66.50
7 周敏 护理 第一考场 1001020191228301083 66.25
8 李雪 护理 第一考场 1001020191228301033 65.75
9 陈杰 护理 第一考场 1001020191228301082 65.75
10 刘兆莹 护理 第一考场 1001020191228301060 65.50
11 袁菲 护理 第一考场 1001020191228301052 65.00
12 汪童童 护理 第一考场 1001020191228301077 64.75
13 汪潇丽 护理 第一考场 1001020191228301076 64.25
14 戴文英 护理 第一考场 1001020191228301002 64.00
15 于婉琪 护理 第一考场 1001020191228301079 63.75
16 范开宁 护理 第一考场 1001020191228301024 63.50
17 秦培玲 护理 第一考场 1001020191228301084 62.75
18 李敏 护理 第一考场 1001020191228301032 62.25
19 王英雪 护理 第一考场 1001020191228301061 62.00
20 贾光英 护理 第一考场 1001020191228301063 61.75
21 陈玟竹 护理 第一考场 1001020191228301022 61.25
22 李梦蕾 护理 第一考场 1001020191228301067 60.75
23 卞莲莲 护理 第一考场 1001020191228301059 60.00
24 聂梦芸 护理 第一考场 1001020191228301042 59.75
25 吴明华 护理 第一考场 1001020191228301085 59.25
26 岳志莹 护理 第一考场 1001020191228301020 58.75
27 张建莹 护理 第一考场 1001020191228301053 58.75
28 公维艳 护理 第一考场 1001020191228301025 58.50
29 吕凯文 护理 第一考场 1001020191228301037 58.25
30 魏俊宇 护理 第一考场 1001020191228301048 58.25
31 王彦雯 护理 第一考场 1001020191228301068 57.75
32 朱永霞 护理 第一考场 1001020191228301058 57.50
33 秦冉 护理 第一考场 1001020191228301012 57.00
34 时欣瑶 护理 第一考场 1001020191228301043 56.75
35 徐菲 护理 第一考场 1001020191228301049 56.75
36 朱铭惠 护理 第一考场 1001020191228301057 56.75
37 甄文杰 护理 第一考场 1001020191228301062 56.50
38 刘梦瑶 护理 第一考场 1001020191228301065 56.25
39 敬龙霞 护理 第一考场 1001020191228301028 56.00
40 李菲 护理 第一考场 1001020191228301031 55.75
41 吴纪华 护理 第一考场 1001020191228301078 55.75
42 张韬蕙 护理 第一考场 1001020191228301080 54.50
43 刘青 护理 第一考场 1001020191228301072 53.25
44 刘丽 护理 第一考场 1001020191228301014 52.50
45 张雪 护理 第一考场 1001020191228301054 52.50
46 吕静 护理 第一考场 1001020191228301036 52.00
47 徐艺 护理 第一考场 1001020191228301050 49.50
48 郑杜威 护理 第一考场 1001020191228301009 49.25
49 卜姝君 护理 第一考场 1001020191228301021 48.50
50 卢娜 护理 第一考场 1001020191228301006 47.50
51 郑方静 护理 第一考场 1001020191228301056 46.50
52 宋晓杰 护理 第一考场 1001020191228301081 45.25
53 阚彩云 护理 第一考场 1001020191228301029 45.00
54 苗文玲 护理 第一考场 1001020191228301040 43.75
55 李怡宁 护理 第一考场 1001020191228301071 43.00
56 刘畅 护理 第一考场 1001020191228301034 40.00
57 田小宇 护理 第一考场 1001020191228301046 39.25
58 贾子萱 护理 第一考场 1001020191228301027 34.75
59 李艳 护理 第一考场 1001020191228301001 缺考
60 刘丽 护理 第一考场 1001020191228301003 缺考
61 袁晓鸣 护理 第一考场 1001020191228301005 缺考
62 高敏 护理 第一考场 1001020191228301007 缺考
63 刘新 护理 第一考场 1001020191228301008 缺考
64 张肖婷 护理 第一考场 1001020191228301010 缺考
65 李敏 护理 第一考场 1001020191228301011 缺考
66 安彩霞 护理 第一考场 1001020191228301013 缺考
67 刘瑞中 护理 第一考场 1001020191228301015 缺考
68 刘晓璇 护理 第一考场 1001020191228301016 缺考
69 于亚男 护理 第一考场 1001020191228301017 缺考
70 董璐瑶 护理 第一考场 1001020191228301018 缺考
71 许雯 护理 第一考场 1001020191228301019 缺考
72 丁鑫 护理 第一考场 1001020191228301023 缺考
73 郭娜 护理 第一考场 1001020191228301026 缺考
74 梅雨 护理 第一考场 1001020191228301039 缺考
75 能能 护理 第一考场 1001020191228301041 缺考
76 宋百乐 护理 第一考场 1001020191228301044 缺考
77 宋倩倩 护理 第一考场 1001020191228301045 缺考
78 王惠 护理 第一考场 1001020191228301047 缺考
79 杨继承 护理 第一考场 1001020191228301051 缺考
80 赵祥瑜 护理 第一考场 1001020191228301055 缺考
81 焦高磊 护理 第一考场 1001020191228301064 缺考
82 黄俊杰 护理 第一考场 1001020191228301066 缺考
83 陈彩凤 护理 第一考场 1001020191228301069 缺考
84 江玉荣 护理 第一考场 1001020191228301070 缺考
85 马思琦 护理 第一考场 1001020191228301074 缺考
86 安关华 会员助理 第一考场 1001020191228301089 59.00
87 付霞 会员助理 第一考场 1001020191228301090 58.50
88 于文佳 会员助理 第一考场 1001020191228301086 54.50
89 秦诚 会员助理 第一考场 1001020191228301093 48.00
90 孙丽 会员助理 第一考场 1001020191228301094 48.00
91 李欣欣 会员助理 第一考场 1001020191228301091 47.50
92 唐李 会员助理 第一考场 1001020191228301095 46.50
93 周雅君 会员助理 第一考场 1001020191228301088 43.50
94 李妍 会员助理 第一考场 1001020191228301092 41.50
95 尚杰 会员助理 第一考场 1001020191228301096 41.00
96 许丽玉 会员助理 第一考场 1001020191228301087 缺考
97 郭晶茹 会员助理 第一考场 1001020191228301097 缺考
98 翟千紫 健康顾问 第一考场 1001020191228301108 48.00
99 王立功 健康顾问 第一考场 1001020191228301104 46.50
100 孙春晓 健康顾问 第一考场 1001020191228301099 41.00
101 贾丝丝 健康顾问 第一考场 1001020191228301103 41.00
102 迟鹏 健康顾问 第一考场 1001020191228301105 40.00
103 姚景翔 健康顾问 第一考场 1001020191228301106 35.50
104 谢地 健康顾问 第一考场 1001020191228301100 31.50
105 葛文豪 健康顾问 第一考场 1001020191228301098 30.50
106 尹杰 健康顾问 第一考场 1001020191228301102 28.50
107 伊浩冉 健康顾问 第一考场 1001020191228301107 24.00
108 杨俊通 健康顾问 第一考场 1001020191228301101 缺考
109 朱炳宇 平面设计 第二考场 1001020191228301152 67.00
110 赵世强 平面设计 第二考场 1001020191228301153 61.50
111 牟彦锦 平面设计 第二考场 1001020191228301155 60.50
112 赵悦 平面设计 第二考场 1001020191228301161 58.50
113 乔世杰 平面设计 第二考场 1001020191228301156 51.00
114 赵凤云 平面设计 第二考场 1001020191228301151 50.50
115 陈芳梅 平面设计 第二考场 1001020191228301147 49.00
116 李子安 平面设计 第二考场 1001020191228301154 47.00
117 周玲玉 平面设计 第二考场 1001020191228301146 46.50
118 王文煊 平面设计 第二考场 1001020191228301142 44.50
119 申昕鹭 平面设计 第二考场 1001020191228301157 44.50
120 孙伟杰 平面设计 第二考场 1001020191228301141 44.00
121 王樾 平面设计 第二考场 1001020191228301150 42.00
122 赵娅君 平面设计 第二考场 1001020191228301160 40.00
123 杜昀达 平面设计 第二考场 1001020191228301149 37.00
124 王秀丽 平面设计 第二考场 1001020191228301158 35.00
125 陈涵 平面设计 第二考场 1001020191228301148 32.50
126 魏小芳 平面设计 第二考场 1001020191228301159 32.00
127 尹璐 平面设计 第二考场 1001020191228301143 缺考
128 张凯 平面设计 第二考场 1001020191228301144 缺考
129 郭正洁 平面设计 第二考场 1001020191228301145 缺考
130 彭臻 人力资源 第一考场 1001020191228301113 56.50
131 姜万花 人力资源 第一考场 1001020191228301112 55.00
132 李皓 人力资源 第一考场 1001020191228301109 52.50
133 张宁 人力资源 第一考场 1001020191228301115 46.50
134 于淼 人力资源 第一考场 1001020191228301111 44.50
135 王妍妍 人力资源 第一考场 1001020191228301114 41.00
136 王明瑛 人力资源 第一考场 1001020191228301110 缺考
137 庞光发 人力资源 第一考场 1001020191228301116 缺考
138 徐浩 设备工程师 第一考场 1001020191228301129 65.50
139 汤怀磊 设备工程师 第一考场 1001020191228301117 57.00
140 郭建伟 设备工程师 第一考场 1001020191228301121 52.00
141 卢绪亮 设备工程师 第一考场 1001020191228301124 52.00
142 董淑兴 设备工程师 第一考场 1001020191228301120 50.50
143 宋菲菲 设备工程师 第一考场 1001020191228301119 50.00
144 王涛 设备工程师 第一考场 1001020191228301127 50.00
145 范鑫 设备工程师 第一考场 1001020191228301118 47.00
146 刘治东 设备工程师 第一考场 1001020191228301123 43.00
147 刘行 设备工程师 第一考场 1001020191228301122 40.00
148 吕宸 设备工程师 第一考场 1001020191228301125 35.50
149 陈晶晶 设备工程师 第四考场 1001020191228301231 35.00
150 任圳 设备工程师 第一考场 1001020191228301126 26.00
151 岳超前 设备工程师 第一考场 1001020191228301128 缺考
152 许斌 设备工程师 第一考场 1001020191228301130 缺考
153 崔国全 市场专员 第二考场 1001020191228301167 56.00
154 杨涛 市场专员 第二考场 1001020191228301172 53.00
155 陈璇 市场专员 第二考场 1001020191228301166 51.00
156 丰翔 市场专员 第二考场 1001020191228301170 48.50
157 邵珠祥 市场专员 第二考场 1001020191228301132 44.50
158 王英杰 市场专员 第二考场 1001020191228301169 42.50
159 邓飞 市场专员 第二考场 1001020191228301131 42.00
160 王万胜 市场专员 第二考场 1001020191228301168 缺考
161 韩林秀 市场专员 第二考场 1001020191228301171 缺考
162 周彩虹 新闻学 第二考场 1001020191228301164 58.50
163 刘卉 新闻学 第二考场 1001020191228301163 54.50
164 葛达 新闻学 第二考场 1001020191228301165 42.00
165 郑凯 新闻学 第二考场 1001020191228301162 缺考
166 郭佳慧 营养师 第二考场 1001020191228301135 54.50
167 费兆雨 营养师 第二考场 1001020191228301136 50.00
168 丁凯洁 营养师 第二考场 1001020191228301134 49.50
169 秦彦宇 营养师 第二考场 1001020191228301133 43.50
170 袁安鹏 营运维修 第二考场 1001020191228301138 52.50
171 裴玉锋 营运维修 第二考场 1001020191228301140 49.00
172 袁飞飞 营运维修 第二考场 1001020191228301139 39.50
173 尚康 营运维修 第二考场 1001020191228301137 29.00
174 赵庆秀 营运助理 第叁考场 1001020191228301178 63.50
175 娄燕 营运助理 第叁考场 1001020191228301188 60.50
176 周慧 营运助理 第叁考场 1001020191228301197 57.50
177 宋丽丽 营运助理 第叁考场 1001020191228301185 55.00
178 曹辉 营运助理 第四考场 1001020191228301211 54.50
179 王源 营运助理 第叁考场 1001020191228301199 52.50
180 孙慧 营运助理 第叁考场 1001020191228301184 52.00
181 刘雨 营运助理 第叁考场 1001020191228301205 50.00
182 王蕾 营运助理 第叁考场 1001020191228301201 49.50
183 李倩倩 营运助理 第四考场 1001020191228301218 49.50
184 张娜 营运助理 第叁考场 1001020191228301173 48.50
185 厉婧暄 营运助理 第叁考场 1001020191228301189 48.50
186 吴霞 营运助理 第四考场 1001020191228301214 47.00
187 李文超 营运助理 第四考场 1001020191228301220 46.50
188 吕蓉蓉 营运助理 第四考场 1001020191228301230 46.50
189 于祥艳 营运助理 第叁考场 1001020191228301175 46.00
190 张茜 营运助理 第四考场 1001020191228301222 44.00
191 董瑞花 营运助理 第四考场 1001020191228301227 41.50
192 金鑫 营运助理 第叁考场 1001020191228301192 41.00
193 丁子茜 营运助理 第叁考场 1001020191228301194 41.00
194 张志艳 营运助理 第叁考场 1001020191228301179 40.50
195 徐慧 营运助理 第叁考场 1001020191228301198 40.00
196 徐若涵 营运助理 第叁考场 1001020191228301182 39.00
197 张淑英 营运助理 第叁考场 1001020191228301180 38.50
198 王娜 营运助理 第叁考场 1001020191228301200 38.50
199 张洁 营运助理 第叁考场 1001020191228301181 37.50
200 李凤霞 营运助理 第叁考场 1001020191228301207 37.50
201 周艳艳 营运助理 第四考场 1001020191228301212 37.50
202 陈嫣莹 营运助理 第四考场 1001020191228301229 37.00
203 黄佳宇 营运助理 第叁考场 1001020191228301193 36.50
204 刘佳 营运助理 第叁考场 1001020191228301206 36.50
205 李雪 营运助理 第四考场 1001020191228301224 36.00
206 高晓红 营运助理 第四考场 1001020191228301209 35.00
207 陈丽英 营运助理 第叁考场 1001020191228301195 34.50
208 孟凡 营运助理 第叁考场 1001020191228301186 34.00
209 王贵娟 营运助理 第叁考场 1001020191228301183 33.00
210 李雪梅 营运助理 第四考场 1001020191228301216 30.50
211 邵显惠 营运助理 第叁考场 1001020191228301202 29.00
212 安佰红 营运助理 第叁考场 1001020191228301196 27.00
213 周存菊 营运助理 第叁考场 1001020191228301174 21.50
214 邹雨芳 营运助理 第叁考场 1001020191228301176 缺考
215 郑海云 营运助理 第叁考场 1001020191228301177 缺考
216 吕菲 营运助理 第叁考场 1001020191228301187 缺考
217 李敏 营运助理 第叁考场 1001020191228301190 缺考
218 匡晓丽 营运助理 第叁考场 1001020191228301191 缺考
219 聂秀宁 营运助理 第叁考场 1001020191228301203 缺考
220 梅雪 营运助理 第叁考场 1001020191228301204 缺考
221 匡姗姗 营运助理 第四考场 1001020191228301208 缺考
222 陈姿亦 营运助理 第四考场 1001020191228301210 缺考
223 安子涵 营运助理 第四考场 1001020191228301213 缺考
224 唐晓敏 营运助理 第四考场 1001020191228301215 缺考
225 李欣 营运助理 第四考场 1001020191228301217 缺考
226 姜萍萍 营运助理 第四考场 1001020191228301219 缺考
227 陈修燕 营运助理 第四考场 1001020191228301221 缺考
228 张小杨 营运助理 第四考场 1001020191228301223 缺考
229 李薇 营运助理 第四考场 1001020191228301225 缺考
230 李柯莹 营运助理 第四考场 1001020191228301226 缺考
231 曹燕 营运助理 第四考场 1001020191228301228 缺考