姓名 | 期望岗位 | 学历 | 专业 | 籍贯 | 工作状态 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何*丽 | 财务 | 大专 | 会计电算化 | 山东省济宁市 | 暂无工作 | ||||||||||||||
张*乐 | 日照钢铁集团非钢产业——物流管理 | 硕士 | 控制工程 | 山东日照 | 暂无工作 | ||||||||||||||
张*乐 | 日照天一生物医疗科技公司——研发人员 | 硕士 | 控制工程 | 山东日照 | 暂无工作 | ||||||||||||||
张*乐 | 日照市创业创新孵化服务中心——产物经理 | 硕士 | 控制工程 | 山东日照 | 暂无工作 | ||||||||||||||
张*乐 | 日照市总工会——社会化工会工作者(计算机网络方向) | 硕士 | 控制工程 | 山东日照 | 暂无工作 | ||||||||||||||
张*乐 | 日照山海天旅游度假区——计算机使用及维护 | 硕士 | 控制工程 | 山东日照 | 暂无工作 | ||||||||||||||
张*乐 | 日照市科技馆——研发维护 | 硕士 | 控制工程 | 山东日照 | 暂无工作 | ||||||||||||||
张*乐 | 中技兴安工程项目管理有限公司日照分公司——信息技术专员 | 硕士 | 控制工程 | 山东日照 | 暂无工作 | ||||||||||||||
徐* | 日照山海天旅游度假区——热线受理人员 | 大专 | 空中乘务 | 山东 | 随时到岗 | ||||||||||||||
张*鹏 | 日照钢铁集团非钢产业——成本核算 | 本科 | 财务管理专业 | 山东省日照市 | 暂无工作 | ||||||||||||||
丁*秀 | 物流管理 | 本科 | 经济学 | 山东省日照市五莲县叩官镇 | 暂无工作 | ||||||||||||||
陈*豪 | 日照钢铁集团非钢产业——物流管理 | 本科 | 电子信息工程 | 山东省日照市 | 一月内到岗 | ||||||||||||||
任*珍 | 日照钢铁集团非钢产业——会计 | 本科 | 会计学 | 山东省滕州市 | 随时到岗 | ||||||||||||||
邢*楠 | 日照钢铁集团非钢产业——物流管理 | 本科 | 信息工程 | 山东临沂 | 一月内到岗 | ||||||||||||||
邢*楠 | 日照钢铁集团非钢产业——物流管理 | 本科 | 信息工程 | 山东临沂 | 一月内到岗 | ||||||||||||||
邢*楠 | 日照钢铁集团非钢产业——物流管理 | 本科 | 信息工程 | 山东临沂 | 一月内到岗 | ||||||||||||||
丁* | 日照钢铁集团非钢产业——会计 | 本科 | 财务管理 | 山东日照 | 一月内到岗 | ||||||||||||||
刘*阳 | 日照钢铁集团非钢产业——会计 | 本科 | 会计学 | 山东省日照市 | 随时到岗 | ||||||||||||||
周*东 | 日照钢铁集团非钢产业——物流管理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 山东省日照市东港区 | 暂无工作 | ||||||||||||||
潘*颖 | 日照钢铁集团非钢产业——稽核专员 | 本科 | 会计学 | 山东省菏泽市牡丹区岳程办事处 | 暂无工作 | ||||||||||||||
&苍产蝉辫;共802条记录&苍产蝉辫; 38/41页&苍产蝉辫;首页上一页3435363738394041下一页尾页 |