单位名称 | 招聘岗位 | 文化程度 | 专业要求 | 薪资 | 发布时间 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照市银盾保安服务有限公司 | 业务经理 | 大专 | 不限 | 3000-8000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照市银盾保安服务有限公司 | 中队长 | 中专 | 不限 | 5000+ | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照市银盾保安服务有限公司 | 保安员 | 不限 | 不限 | 2500-4500 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照市银盾保安服务有限公司 | 保安员 | 不限 | 不限 | 2000-3500 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
亚太森博(山东)浆纸有限公司 | 绩效考核员 | 本科 | 理工科专业 | 面议 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照市银盾保安服务有限公司 | 保安员 | 不限 | 不限 | 3000-5500 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
金马工业集团股份有限公司 | 锻造工程师 | 本科 | 材料成型或机械相关 | 3-6K | 2019-11-05 | ||||||||||||||
金马工业集团股份有限公司 | 机加工程师 | 本科 | 机械制造相关 | 3-6K | 2019-11-05 | ||||||||||||||
金马工业集团股份有限公司 | 自动化工程师 | 大专 | 自动化相关 | 3-6K | 2019-11-05 | ||||||||||||||
金马工业集团股份有限公司 | 电工 | 大专 | 电气自动化相关 | 3-6K | 2019-11-05 | ||||||||||||||
金马工业集团股份有限公司 | 质量检验员 | 大专 | 机械制造相关 | 3-6K | 2019-11-05 | ||||||||||||||
金马工业集团股份有限公司 | 数控车工 | 中专(高中) | 无要求 | 3-6K | 2019-11-05 | ||||||||||||||
金马工业集团股份有限公司 | 数控铣工 | 中专(高中) | 无要求 | 3-6K | 2019-11-05 | ||||||||||||||
金马工业集团股份有限公司 | 其他车间普工 | 中专(高中) | 无要求 | 3-6K | 2019-11-05 | ||||||||||||||
华润置地(北京)物业管理有限责任公司日照分公司 | 秩序维护员 | 无要求 | 无 | 3200-5000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
华润置地(北京)物业管理有限责任公司日照分公司 | 案场礼宾 | 中专中技 | 无 | 3000左右 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
华润置地(北京)物业管理有限责任公司日照分公司 | 综合维修工 | 大专 | 机电、维修相关专业或有经验者可适当放宽学历要求 | 3500左右 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
华润置地(北京)物业管理有限责任公司日照分公司 | 消防中控员 | 中专中技 | 无 | 3000左右 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
华润置地(北京)物业管理有限责任公司日照分公司 | 环境管理 | 大专 | 无 | 3000左右 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日百集团(日照百货大楼有限公司) | 安全类中层管理者 | 中专中技 | 专业不限 | 4500-5000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
&苍产蝉辫;共3088条记录&苍产蝉辫; 118/155页&苍产蝉辫;首页上一页114115116117118119120121122下一页尾页 |