单位名称 | 招聘岗位 | 文化程度 | 专业要求 | 薪资 | 发布时间 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东华瀚食品有限公司 | 会计 | 大专 | 会计 | 3000-5000 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照港建设监理有限公司 | 监理工程师 | 大专 | 土木工程、水利水电、工民建、电气、工程造价等工程类相关专业 | 国家证书8-12万、省证5-7万 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照市七星汽车部件有限公司 | 锻打、打磨 | 无要求 | 无要求 | 5000-9000 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照市七星汽车部件有限公司 | 加工中心 | 中专中技 | 机械加工 | 4500-8000 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照市七星汽车部件有限公司 | 数控车床 | 中专中技 | 机械加工 | 4500-8000 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照市七星汽车部件有限公司 | 成品打码 | 无要求 | 无要求 | 4000-7000 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照市七星汽车部件有限公司 | 普工 | 无要求 | 无要求 | 4000-7000 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照市七星汽车部件有限公司 | 热处理工 | 无要求 | 无要求 | 4000-6000 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照市七星汽车部件有限公司 | 电工维修工 | 无要求 | 无要求 | 5000-6000 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照市七星汽车部件有限公司 | 铸造造型 | 无要求 | 无要求 | 5000-6000 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照市七星汽车部件有限公司 | 检验员 | 中专中技 | 机械加工 | 4000-6000 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照市七星汽车部件有限公司 | 喷漆工 | 无要求 | 无要求 | 5000-8000 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照中兴汽车有限公司 | 作业工 | 中专中技 | 汽车、机械 | 3500+ | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照中兴汽车有限公司 | 涂装生产主管 | 大专 | 化学、机械 | 6000+ | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照中兴汽车有限公司 | 涂装设备主管 | 大专 | 化学、机械 | 6000+ | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照中兴汽车有限公司 | 高压电工 | 中专中技 | 高压 | 4500+ | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照中技天祥房地产开发有限公司 | 市场经理 | 大专 | 市场营销 | 底薪3500-5000元/月+提成 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照中技天祥房地产开发有限公司 | 预算员 | 大专 | 工程造价 | 年薪8奥以上 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
中国平安财产保险股份有限公司日照中心支公司 | 车商客户经理 | 本科 | / | 4000+ | 2019-09-20 | ||||||||||||||
中国平安财产保险股份有限公司日照中心支公司 | 电话销售坐席 | 大专 | / | 4000+ | 2019-09-20 | ||||||||||||||
&苍产蝉辫;共3088条记录&苍产蝉辫; 138/155页&苍产蝉辫;首页上一页134135136137138139140141142下一页尾页 |