单位名称 | 招聘岗位 | 文化程度 | 专业要求 | 薪资 | 发布时间 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东豪迈重工有限公司 | 钳工 | 初中 | 无要求 | 熟练顶岗后5000-9000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东豪迈重工有限公司 | 焊工 | 初中 | 无要求 | 熟练顶岗后6000-12000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东豪迈重工有限公司 | 门卫 | 初中 | 无要求 | 熟练顶岗后3000-4000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照阳光热电有限公司 | 运行值班员 | 大专 | 热能动力、集控运行、电厂化学、电工、焊工、钳工及自动化专业 | 3000-5500元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东特康药业有限公司 | 检测中心人员 | 大专及以上 | 食品检验、分析化学相关专业 | 3000--5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东特康药业有限公司 | 生产工人 | 中专及以上 | 药学、食品、机械相关专业 | 3000--5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东特康药业有限公司 | 市场支持、学术推广主管 | 本科及以上 | 医学、药学、临床营养学相关专业 | 3000--5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东特康药业有限公司 | 维修 电工 | 大专及以上 | 机械制造、电气、用电管理相关专业 | 3000--5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东特康药业有限公司 | 动力工 | 大专及以上 | 制药工程、制冷或相近专业 | 3000--5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东特康药业有限公司 | 设备管理员 | 本科及以上 | 机械制造、机电一体化或相近专业 | 3000--5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东特康药业有限公司 | 采购员 | 大专及以上 | 市场营销、物流管理或相近专业 | 3000--5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
德乐食品饮品配料(日照)有限公司 | 生产操作工 | 中专中技 | 不限 | 3500-4500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
德乐食品饮品配料(日照)有限公司 | 电工 | 中专中技 | 自动化仪表等相关专业 | 4000-4500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
德乐食品饮品配料(日照)有限公司 | 驻厂代表 | 大专 | 食品相关 | 3000-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照宝景汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 大专 | 不限 | 面谈 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照宝景汽车销售服务有限公司 | 服务顾问 | 大专 | 不限 | 面谈 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照宝景汽车销售服务有限公司 | 招揽专员 | 大专 | 不限 | 面谈 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照宝景汽车销售服务有限公司 | 客服专员 | 大专 | 不限 | 面谈 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照宝景汽车销售服务有限公司 | 机电技师 | 中专中技 | 不限 | 面谈 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市凌云海糖业集团有限公司 | 水业销售人员 | 高中 | 营销 | 5000元以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
&苍产蝉辫;共3088条记录&苍产蝉辫; 25/155页&苍产蝉辫;首页上一页212223242526272829下一页尾页 |