单位名称 | 招聘岗位 | 文化程度 | 专业要求 | 薪资 | 发布时间 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照鑫锐安全设备有限公司 | 线切割操作 | 中专以上 | 机械及相关 | 3500-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照鑫锐安全设备有限公司 | 钳工 | 中专以上 | 机械及相关 | 3000-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照鑫锐安全设备有限公司 | 电焊工 | 中专以上 | 机械及相关 | 3500-7000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照鑫锐安全设备有限公司 | 装配工 | 中专以上 | 机械及相关 | 3500-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照鑫锐安全设备有限公司 | 电工 | 中专以上 | 相关专业 | 3500-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东蓝碳储能科技有限公司 | 国内销售 | 大专 | 5000+ | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东蓝碳储能科技有限公司 | 国际销售 | 本科 | 5000+ | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东蓝碳储能科技有限公司 | 销售内勤 | 大专 | 3000-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东蓝碳储能科技有限公司 | 外观设计师 | 本科 | 5000-8000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东蓝碳储能科技有限公司 | 电子电路工程师 | 本科 | 5000-8000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东蓝碳储能科技有限公司 | 技术员 | 大专 | 3000-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东蓝碳储能科技有限公司 | 物流专员 | 大专 | 3000-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东蓝碳储能科技有限公司 | 采购 | 大专 | 3000-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东蓝碳储能科技有限公司 | 国际贸易助理 | 大专 | 3000-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东蓝碳储能科技有限公司 | 设备维护人员 | 大专 | 4000-6000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东蓝晶易碳新能源有限公司 | 国内销售 | 大专 | 5000+ | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东蓝晶易碳新能源有限公司 | 国际销售 | 本科 | 5000+ | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东蓝晶易碳新能源有限公司 | 销售内勤 | 大专 | 3000-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东蓝晶易碳新能源有限公司 | 外观设计师 | 本科 | 5000-8000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东蓝晶易碳新能源有限公司 | 电子电路工程师 | 本科 | 5000-8000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
&苍产蝉辫;共3088条记录&苍产蝉辫; 38/155页&苍产蝉辫;首页上一页343536373839404142下一页尾页 |