单位名称 | 招聘岗位 | 文化程度 | 专业要求 | 薪资 | 发布时间 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东伍健食品有限公司 山东飞斯特汽车科技有限公司 | 食品工厂普工 | 中专及以上 | 3.6K-4.5K | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东伍健食品有限公司 山东飞斯特汽车科技有限公司 | 车间包装工 | 中专及以上 | 3K-3.5K | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东伍健食品有限公司 山东飞斯特汽车科技有限公司 | 市场部部长 | 专科及以上 | 年薪20万 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东伍健食品有限公司 山东飞斯特汽车科技有限公司 | 食品研发,品控 | 专科及以上 | 5000+ | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东伍健食品有限公司 山东飞斯特汽车科技有限公司 | 文案策划 | 专科及以上 | 4000+ | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东伍健食品有限公司 山东飞斯特汽车科技有限公司 | 稽核 | 专科及以上 | 4000+ | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东伍健食品有限公司 山东飞斯特汽车科技有限公司 | 电商专员 | 中专及以上 | 4000+ | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东伍健食品有限公司 山东飞斯特汽车科技有限公司 | 行政 | 专科及以上 | 4000+ | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照和圣电器有限公司 | 业务员 | 不限 | 不限 | 3000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照和圣电器有限公司 | 内销 | 不限 | 不限 | 2500以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照和圣电器有限公司 | 空调安装人员 | 不限 | 不限 | 5000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照佳盈股权投资基金管理有限公司 | 文员 | 中专以上 | 财务,会计 | 面议 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照佳盈股权投资基金管理有限公司 | 股票分析、交易员 | 不限 | 不限 | 面议 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东百纳实业集团有限公司 | 市政项目经理 | 中专以上学历 | 建筑专业 | 8000-15000元 条件特别优秀的薪酬可面议 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东百纳实业集团有限公司 | 土建、市政项目总工 | 中专以上学历 | 建筑专业 | 8000-12000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东百纳实业集团有限公司 | 土建、市政预算员 | 中专以上学历 | 建筑专业 | 5000-12000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东百纳实业集团有限公司 | 土建、市政技术员、质检员 | 中专以上学历 | 建筑专业 | 5000-9000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东百纳实业集团有限公司 | 土建、市政施工员 | 中专以上学历 | 建筑专业 | 5000-9000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东百纳实业集团有限公司 | 行政专员、办公室文员 | 中专以上学历 | 不限专业 | 行政专员4000-8000元、办公室文员3000-6000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东百纳实业集团有限公司 | 工装装饰预结算员、施工图设计师 | 大专以上学历 | 预结算员:工程造价专业;施工图设计师: | 预算4000-10000元 设计师4000-12000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
&苍产蝉辫;共3088条记录&苍产蝉辫; 53/155页&苍产蝉辫;首页上一页495051525354555657下一页尾页 |