单位名称 | 招聘岗位 | 文化程度 | 专业要求 | 薪资 | 发布时间 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东百纳实业集团有限公司 | 工装装饰项目经理(内、外装) | 建筑相关专业,大专及以上学历 | 建筑专业 | 5000-15000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东百纳实业集团有限公司 | 资料员、施工员 | 大专以上学历 | 建筑专业 | 资料员3500-8000元、施工员4000-8000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东百纳实业集团有限公司 | 网络运营 | 大专以上学历 | 具备主持并参与网站运营 | 网络运营 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东华地新材料科技有限公司 | 运营总经理 | 大专 | 面议 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东华地新材料科技有限公司 | 站长 | 大专 | 面议 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东华地新材料科技有限公司 | 操作员 | 大专 | 面议 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东华地新材料科技有限公司 | 维修员 | 大专 | 面议 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东华地新材料科技有限公司 | 会计 | 大专 | 面议 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山东沪鸽口腔材料股份有限公司 | 正畸膜片研发主管 | 本科及以上 | 高分子材料 | 5-8K | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东沪鸽口腔材料股份有限公司 | 研发助理 | 本科及以上 | 材料、化学 | 4-6K | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东沪鸽口腔材料股份有限公司 | 生产管理 | 本科及以上 | 材料、化学、管理 | 5-8K | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东沪鸽口腔材料股份有限公司 | 质量体系专员 | 本科及以上 | 材料、化学、医药、生物、食品 | 3.5-5K | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东沪鸽口腔材料股份有限公司 | 理化检验 | 本科及以上 | 材料、化学、医药、生物、食品 | 3.5-5K | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东沪鸽口腔材料股份有限公司 | 会计 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 3.5-5K | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东沪鸽口腔材料股份有限公司 | 出纳 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 3.5-5K | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东沪鸽口腔材料股份有限公司 | 口腔技工 | 专科及以上 | 口腔医学技术 | 4-6K | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东沪鸽口腔材料股份有限公司 | 生产一线员工 | 初中及以上 | / | 3-6K | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照钢铁有限公司 | 营销管培生 | 本科 | 市场营销类 材料冶金类 国际贸易类 语言类 | 5000-12000(元/月) | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照钢铁有限公司 | 生产技术岗 生产工艺 | 本科 | 材料类 冶金类 矿加类 | 7-12 (万元/年) | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照钢铁有限公司 | 生产技术岗 检化验 | 本科 | 材料类 化工类 | 7-12 (万元/年) | 2020-01-30 | ||||||||||||||
&苍产蝉辫;共3088条记录&苍产蝉辫; 54/155页&苍产蝉辫;首页上一页505152535455565758下一页尾页 |