单位名称 | 招聘岗位 | 文化程度 | 专业要求 | 薪资 | 发布时间 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省齐鲁干细胞工程有限公司 | 客服专员 | 大专及以上 | 医学、护理、营销等相关专业 | 5000-7000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东省齐鲁干细胞工程有限公司 | 主管 | 大专及以上 | 医学、护理、营销等相关专业 | 5000-8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东省齐鲁干细胞工程有限公司 | 咨询员 | 中专及以上 | 医学、护理、营销等相关专业 | 3000-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东省齐鲁干细胞工程有限公司 | 驻点经理 | 大专及以上 | 医学、护理、营销等相关专业 | 6000-8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安装工程有限公司 | 监察专员 | 本科 | 土木工程、管理类 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安装工程有限公司 | 法务管理员 | 本科 | 法律 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安装工程有限公司 | 系统运维管理员 | 大专 | 计算机相关专业 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安装工程有限公司 | 企划员 | 大专 | 公司管理、设计类先关专业 | 3500-5500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安装工程有限公司 | 绩效目标管理员 | 大专 | 工程类、人力资源类相关专业 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安装工程有限公司 | 预算员 | 专科 | 工程造价 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安装工程有限公司 | 技术员 | 大专 | 工程类相关专业 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安装工程有限公司 | 资料员 | 大专 | 工程类 | 3500-6500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安装工程有限公司 | 安全员 | 大专 | 建筑类 | 3500-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安装工程有限公司 | 车间工人 | 初中 | 无 | 3500-5500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市联富建设有限公司 | 施工员(市政) | 专科及以上学历 | 市政工程 | 面议 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市联富建设有限公司 | 施工员(装饰装修工程) | 专科及以上学历 | 相关专业 | 面议 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市联富建设有限公司 | 会计 | 大专以上学历 | 会计 | 面议 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市联富建设有限公司 | 办公室主管 | 大专以上学历 | 相关专业 | 面议 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日百集团 (日照百货大楼有限公司) | 中层管理者 | 大专 | 专业不限 | 4000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日百集团 (日照百货大楼有限公司) | 商场主管 | 大专 | 专业不限 | 3000-4000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
&苍产蝉辫;共3088条记录&苍产蝉辫; 65/155页&苍产蝉辫;首页上一页616263646566676869下一页尾页 |