单位名称 | 招聘岗位 | 文化程度 | 专业要求 | 薪资 | 发布时间 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东迦里装饰装修有限公司 | 区域销售经理 | 大专 | 不限 | 面议 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东迦里装饰装修有限公司 | 行政司机 | 不限 | 不限 | 3k+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东迦里装饰装修有限公司 | 行政文员 | 不限 | 不限 | 2k-3k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照众合国际货运代理有限公司 | 营销岗 | 专科以上 | 国贸、营销优先 | 5000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照众合国际货运代理有限公司 | 客服岗 | 专科以上 | 国贸、英语、韩语、日语优先 | 3500+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照众合国际货运代理有限公司 | 集装箱操作 | 专科以上 | 国贸、英语、韩语、日语优先 | 3500+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照众合国际货运代理有限公司 | 铁路船代操作 | 专科以上 | 国贸、英语、韩语、日语优先 | 3500+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照众合国际货运代理有限公司 | 铁路船代外勤 | 专科以上 | 国贸、英语、韩语、日语优先 | 3500+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照众合国际货运代理有限公司 | 报关岗 | 专科以上 | 报关、物流专业优先 | 3500+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照众合国际货运代理有限公司 | 仓储岗 | 专科以上 | 仓储、物流专业优先 | 3500+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照众合国际货运代理有限公司 | 业务员 | 专科以上 | 不限 | 3000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东西海建设集团有限公司 | 预算员 | 大专及以上 | 工程造价 | 3000--8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东西海建设集团有限公司 | 预算主管 | 大专及以上 | 建筑类相关 | 5000--8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东西海建设集团有限公司 | 投标专员 | 大专及以上 | 建筑类相关 | 3000--7000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东西海建设集团有限公司 | 施工员 | 大专及以上 | 建筑类相关 | 2500--6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东西海建设集团有限公司 | 技术员 | 大专及以上 | 建筑类相关 | 3000--7000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东西海建设集团有限公司 | 工程部主管 | 大专及以上 | 建筑类相关 | 5000--8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东西海建设集团有限公司 | 公司策划 | 大专及以上 | 新闻、广告等 | 2500--5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东西海建设集团有限公司 | 财务总监 | 大专及以上 | 财会类专业 | 5000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东佳邦国际物流有限公司 | 货运业务经理 | 大专 | 不限 | 4000-30000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
&苍产蝉辫;共3088条记录&苍产蝉辫; 80/155页&苍产蝉辫;首页上一页767778798081828384下一页尾页 |