单位名称 | 招聘岗位 | 文化程度 | 专业要求 | 薪资 | 发布时间 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晋豫鲁铁路通道智慧物联有限公司 | 会计 | 本科以上,优秀可以大专 | 会计 | 4000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东飞奥航空发动机有限公司 | 电子电焊工 | 初中及以上 | 电子相关专业 | 3000-6000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东飞奥航空发动机有限公司 | 加工中心操作工 | 中专及以上 | 机械类专业 | 4000-6000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东飞奥航空发动机有限公司 | 采购 | 中专及以上 | 不限 | 3000-4000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东飞奥航空发动机有限公司 | 发动机工程师 | 大专及以上 | 内燃机相关专业 | 6000-8000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东飞奥航空发动机有限公司 | 装配测试工 | 中专及以上 | 机械专业 | 3000-5000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东飞奥航空发动机有限公司 | 质控(质量体系认证) | 大专及以上 | 质量管理类 | 4000-6000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东飞奥航空发动机有限公司 | 数控车工 | 初中及以上 | 机加工专业 | 4000-5500元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东飞奥航空发动机有限公司 | 统计 | 大专及以上 | 物流仓储、仓库管理类 | 3000-4000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东飞奥航空发动机有限公司 | 铣工、维修电工 | 中专及以上 | 机加工类 | 3500-4500元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东飞奥航空发动机有限公司 | 质检员 | 中专及以上 | 检验检测类 | 3500-4000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东成基饲料股份有限公司 | 销售代表 | 大专 | 财经、营销等 | 5000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东成基饲料股份有限公司 | 销售经理 | 大专 | 财经、营销等 | 8000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东成基饲料股份有限公司 | 饲料中控工 | 中专中技 | 机电类 | 4000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东成基饲料股份有限公司 | 饲料制粒工 | 中专中技 | 机电类 | 4000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东成基饲料股份有限公司 | 电商运营专员 | 大专 | 电子商务类 | 3000-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市政工程有限公司 | 工程施工技术人员 | 本科 | 土木工程、道路工程、桥梁工程、工程管理 | 执行集团<薪酬管理规定> | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市政工程有限公司 | 市政工程设计师 | 本科 | 道路工程、桥梁工程、土木工程、电气工程、给排水、风景园林、交通规划 | 执行集团<薪酬管理规定> | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市七星汽车部件有限公司 | 加工中心 | 中专中技 | 会编程 | 5000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市七星汽车部件有限公司 | 铣床工 | 中专中技 | 无 | 5000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
&苍产蝉辫;共3088条记录&苍产蝉辫; 93/155页&苍产蝉辫;首页上一页899091929394959697下一页尾页 |