单位名称 | 招聘岗位 | 文化程度 | 专业要求 | 薪资 | 发布时间 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照市商业学校 | 英语老师 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||||
日照市商业学校 | 专业课老师 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||||
日照市商业学校 | 班主任老师 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||||
日照市商业学校 | 招生老师 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||||
日照山海大象建设集团 | 给排水工程师 | 本科及以上 | 给排水(暖通)、工程、电气等专业 | 6k-8k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照山海大象建设集团 | 土建工程师 | 本科及以上 | 工民建、土木工程、工程管理等 | 6k-8k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照山海大象建设集团 | 安装工程师 | 本科及以上 | 电气、自动化、建筑电气等专业 | 8k-12k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照山海大象建设集团 | 暖通工程师 | 本科及以上 | 工程、给排水、暖通类相关、电气等专业 | 6k-8k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照山海大象建设集团 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 建筑、土木、工民建类相关专业 | 4k-6k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照山海大象建设集团 | 行政专员 | 本科及以上 | 工商管理、公司管理等 | 3k-5k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照山海大象建设集团 | 置业顾问 | 专科及以上 | 房地产相关专业、营销专业、客户服务及其他专业 | 3k-6k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照山海大象建设集团 | 销售经理 | 专科及以上 | 不限 | 5k-10k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照山海大象建设集团 | 电竞吧台/主播 | 无 | 不限 | 3k-5k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照山海大象建设集团 | 招商/外事/网络主管 | 专科及以上 | 不限 | 3k-6k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东大象能源科技有限公司 | 光伏市场专员 | 专科及以上 | 无 | 3-5k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东大象能源科技有限公司 | 渠道经理 | 专科及以上 | 无 | 6-8k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东大象能源科技有限公司 | 市场内勤 | 专科及以上 | 无 | 3-5k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东大象能源科技有限公司 | 运维专员 | 专科及以上 | 电气相关专业 | 4-6k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东大象能源科技有限公司 | 助理工程师 | 专科及以上 | 电气相关专业 | 4-6k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山东大象能源科技有限公司 | 区域经理 | 专科及以上 | 无 | 5-7k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
&苍产蝉辫;共3088条记录&苍产蝉辫; 95/155页&苍产蝉辫;首页上一页919293949596979899下一页尾页 |